金属材料检测范围涉及对黑色金属、有色金属、机械设备及零部件等的机械性能测试、化学成分分析、金相分析、精密尺寸测量、无损探伤、耐腐蚀试验和环境模拟测试等
检测服务 项目咨询热线:
0532-58728706
金属材料检测范围涉及对黑色金属、有色金属、机械设备及零部件等的机械性能测试、化学成分分析、金相分析、精密尺寸测量、无损探伤、耐腐蚀试验和环境模拟测试等
各类金属、合金及金属制品、合金制品、金属镀层 等;
轻金属、重金属、熔敷金属、有色金属、稀有金属、贵金属、半金属 等;
钢铁、紧固件、铸铁、钢管、钢筋线材、焊接材料、钢板型钢、铜材铝材、钢丝绳及各种金属挂件等各类金属及合金制品 等;
产品类别 | 检测项目 |
金相检验 | 宏观金相、微观金相、低倍金相 等 |
失效分析 | 断口分析、腐蚀分析 等 |
化学性能 | 大气腐蚀、晶间腐蚀、应力腐蚀、点蚀、腐蚀疲劳、人造气氛腐蚀 等 |
材质鉴定 | 钛合金、钢、铝合金、铜合金等各类金属、合金及其制品的材质鉴定 等 |
无损检验 | X射线无损探伤、电磁超声、超声波、涡流探伤、漏磁探伤、渗透探伤、磁粉探伤 等 |
物理性能 | 磁性能、电性能、热性能、抗氧化性能、耐磨、盐雾、腐蚀、密度、热膨胀系数、弹性模量、杨氏模量E和泊松比μ、硬度 (洛氏硬度、布氏硬度、维氏硬度、里氏硬度、韦氏硬度、努氏硬度) 等 |
力学性能 | 室温拉伸试验、高/低温拉伸试验、杨氏模量E和泊松比μ、r值、n值、室温压缩试验、弯曲试验、反复弯曲、抗弯强度、屈服强度、疲劳、扭转、应力、应力松弛、低温冲击、高温冲击、磨损、耐液压、拉伸蠕变试验、腐蚀拉伸应力试验、室温压缩试验、剪切强度、脉冲静压实验、旋转及应力疲劳试验 等 |
工艺性能 | 细丝拉伸、断口检验、反复弯曲、双向扭转、液压试验、扩口、弯曲、卷边、压扁、环扩张、环拉伸、显微组织、杯突试验、 金相分析 等 |
金属特殊设备测试 | SEM、DES、荧光光谱仪、TEM、XRD、EBSD 等 |
更多项目 ☛点击咨询 | 熔敷金属中扩散氢测定;紧固件保证载荷、楔负载、扭矩系数、紧固轴力、抗滑移系数;金属腐蚀原因分析、晶粒度及显微评级、低倍组织、晶间腐蚀;高温合金显微组织、高温金相组织;钢金相组织、夹杂物、脱碳层、显微组织含量测定等;镀层质量、氧化层厚度、脱碳层深度、点腐蚀、断裂伸长率 等 |
测试常用仪器和方法 | |
元素分析仪 | 是一种能分析物质所含元素的一种仪器,能利用先进的技术精密地分析物质 |
拉曼光谱仪(Raman) |
● 采用共焦光路设计以获得更高分辨率,可对样品表面进行um级的微区检测,也可用此进行微影像测量; ● 应用范围:石油、食品、农牧产品、医药、水质、矿石等电感耦合 等 |
离子体质谱 | 是测定超痕量元素和同位素比值的仪器。应用范围:在地质、环境、生物、医学、冶金和化工等领域得到广泛的应用 |
X射线荧光光谱仪(XRF) |
● 能分析F(9)~U(92)之间所有元素; ● 样品可以是固体、粉末、熔融片,液体等。适用于炼钢、有色金属、水泥、陶瓷、石油、玻璃等行业样品 |
电感耦合等离子体发射光谱仪(ICP-AES) | 用于测定各种物质(可溶解于盐酸、硝酸、氢氟酸等)中常量、微量、痕量金属元素或非金属元素的含量 |